Bảng xếp hạng VĐQG Trung Quốc thứ hạng mới nhất
BXH VĐQG Trung Quốc
STT | Đội bóng | ST | Thắng | Hòa | Bại | Hs | Điểm |
1 | Beijing Guoan | 14 | 9 | 5 | 0 | 17 | 32 |
2 | Sh. Shenhua | 14 | 10 | 2 | 2 | 16 | 32 |
3 | Chengdu Rongcheng | 14 | 9 | 3 | 2 | 14 | 30 |
4 | Shanghai Port | 14 | 8 | 4 | 2 | 12 | 28 |
5 | Tianjin Tigers | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 22 |
6 | Shandong Taishan | 14 | 6 | 3 | 5 | 4 | 21 |
7 | Yunnan Yukun | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
8 | Qingdao West Coast | 14 | 4 | 6 | 4 | -3 | 18 |
9 | Wuhan Three T. | 14 | 5 | 3 | 6 | -6 | 18 |
10 | Zhejiang Professional | 14 | 4 | 5 | 5 | 2 | 17 |
11 | Dalian Young Boy | 14 | 4 | 5 | 5 | -7 | 17 |
12 | Henan Songshan | 14 | 4 | 2 | 8 | -4 | 14 |
13 | Shenzhen Peng City | 14 | 4 | 2 | 8 | -12 | 14 |
14 | Meizhou Hakka | 14 | 3 | 3 | 8 | -9 | 12 |
15 | Qingdao Hainiu | 14 | 1 | 5 | 8 | -8 | 8 |
16 | Changchun Yatai | 14 | 1 | 2 | 11 | -15 | 5 |
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Trung Quốc được cập nhật đầy đủ và chi tiết theo từng vòng đấu, bao gồm thông tin về thành tích trên sân nhà, sân khách. Tại đâ✱y, bạn có thể theo dõi các loại bảng xếp hạng phổ biến như BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & clausura (giai đoạn mùa hè và mùa đông), hay BXH cúp theo thể thức loại trực tiếp, tất cả đều có sẵn ngay trên websiteꦗ.
Trang web coca88s.com tự hào cung cấp bảng xếp hạng VĐQG Trung Quốc nhanh chóng, chính xác và dễ dàng tra cứu nhất.
TT: Thứ tự trên BXH
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
Bóng trắng: Số Bàn thắng
Bóng đỏ: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm