Kết quả bóng đá Algerian Ligue Professionnelle 2 vòng 20 2024-2025 - Kqbd Angiêri
Vòng đấu
Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
Thứ bảy, Ngày 15/02/2025 | ||||||
15/02 20:10 | 19 | JSM Tiaret | 1-1 | WA Mostaganem | (1-0) | |
15/02 20:00 | 19 | ASM Oran | 1-1 | NA Hussein Dey | (0-1) | |
15/02 20:00 | 19 | ES Ben Aknoun | 3-1 | MCB Oued Sly | (0-1) | |
15/02 20:00 | 19 | ESM Kolea | 2-1 | SKAF Khemis Melina | (0-1) | |
15/02 20:00 | 19 | MC Saida | 2-0 | CRB Temouchent | (1-0) | |
15/02 20:00 | 19 | MB Rouisset | 1-0 | MO Constantine | (1-0) | |
15/02 20:00 | 19 | USM Annaba | 4-0 | Union Sportive Souf | (1-0) | |
15/02 20:00 | 19 | CA Batna | 1-0 | HB Chelghoum Laid | (0-0) | |
15/02 20:00 | 19 | AS Khroub | 0-0 | US Chaouia | (0-0) | |
15/02 20:00 | 19 | RC Arba | 1-2 | JS El Biar | (1-1) | |
15/02 20:00 | 19 | US Bechar Djedid | 3-2 | GC Mascara | (1-1) | |
15/02 20:00 | 19 | RC Kouba | 4-1 | SC Mecheria | (1-0) | |
15/02 20:00 | 19 | Oued Magrane | 2-1 | IB Khemis El Khechna | (0-1) | |
15/02 20:00 | 19 | NRB Teleghma | 1-1 | IRB Ouargla | (1-0) | |
15/02 20:00 | 19 | JS Bordj Menaiel | 0-1 | USM EL HARRACH | (0-0) | |
15/02 20:00 | 19 | JS Jijel | 2-1 | MSP Batna | (1-0) | |
Thứ ba, Ngày 11/02/2025 | ||||||
11/02 20:10 | 18 | ESM Kolea | 1-0 | US Bechar Djedid | (0-0) | |
11/02 20:10 | 18 | SKAF Khemis Melina | 0-0 | RC Arba | (0-0) | |
11/02 20:00 | 18 | MSP Batna | 0-0 | CA Batna | (0-0) | |
11/02 20:00 | 18 | WA Mostaganem | 0-1 | MCB Oued Sly | (0-1) | |
11/02 20:00 | 18 | US Chaouia | 2-0 | Oued Magrane | (1-0) | |
11/02 20:00 | 18 | HB Chelghoum Laid | 1-0 | JS Bordj Menaiel | (1-0) | |
11/02 20:00 | 18 | IB Khemis El Khechna | 3-1 | NRB Teleghma | (2-1) | |
11/02 20:00 | 18 | JS El Biar | 2-1 | ASM Oran | (2-0) | |
11/02 20:00 | 18 | GC Mascara | 1-1 | MC Saida | (0-0) | |
11/02 20:00 | 18 | CRB Temouchent | 0-0 | RC Kouba | (0-0) | |
11/02 20:00 | 18 | IRB Ouargla | 1-2 | MB Rouisset | (0-1) | |
11/02 20:00 | 18 | USM EL HARRACH | 0-0 | USM Annaba | (0-0) | |
11/02 20:00 | 18 | AS Khroub | 1-0 | JS Jijel | (0-0) | |
11/02 20:00 | 18 | Union Sportive Souf | 1-2 | MO Constantine | (1-1) | |
11/02 20:00 | 18 | NA Hussein Dey | 2-2 | ES Ben Aknoun | (1-1) | |
11/02 20:00 | 18 | SC Mecheria | 2-0 | JSM Tiaret | (0-0) | |
Thứ bảy, Ngày 01/02/2025 | ||||||
01/02 20:00 | 17 | RC Arba | 2-2 | ESM Kolea | (1-1) | |
01/02 20:00 | 17 | US Bechar Djedid | 0-2 | JS El Biar | (0-0) | |
01/02 20:00 | 17 | JSM Tiaret | 1-1 | CRB Temouchent | (0-1) | |
01/02 20:00 | 17 | RC Kouba | 3-0 | GC Mascara | (2-0) | |
01/02 20:00 | 17 | ASM Oran | 0-0 | SKAF Khemis Melina | (0-0) | |
01/02 20:00 | 17 | ES Ben Aknoun | 2-1 | WA Mostaganem | (1-0) | |
01/02 20:00 | 17 | MC Saida | 0-0 | NA Hussein Dey | (0-0) | |
01/02 20:00 | 17 | MCB Oued Sly | 0-0 | SC Mecheria | (0-0) |
Kết quả bóng đꦏá Algerian Ligue Professionnelle 2 đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Algerian Ligue Professionnelle 2 hôm nay CHÍNH XÁC nhất.
Xem KQBD Algerian Ligue Professionnelle 2 hôm nay mới nhất
Kết q🥃uả bóng đá Algerian Ligue Professionnelle 2 năm 2025 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Algerian Ligue Professionnelle 2 CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, soi kèo bóng đá hoàn toàn tự động.
Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Algerian Ligue Professionne🏅lle 2 và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ q📖ua coca88s.com. Xem kết quả bóng đá Algerian Ligue Professionnelle 2 đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2025.
📖🐻 Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết q🏅uả bóng đá La Liga
🔜 Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quꦏả bóng đá Cúp C1 Châu Á
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu ꦯ
ꦺ Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóဣng đá S🔯erie A
Kết quả 𒀰bóng đá Ligue 1
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Argentina 0 1867
2 Pháp 0 1859
3 Tây Ban Nha 0 1853
4 Anh 0 1813
5 Braxin 0 1775
6 Bồ Đào Nha 0 1756
7 Hà Lan 0 1747
8 Bỉ 0 1740
9 Ý 0 1731
10 Đức 0 1703
114 Việt Nam 3 1164
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 USA (W) 10 2087
2 Spain (W) 7 2028
3 Germany (W) -1 2012
4 England (W) -18 2004
5 Sweden (W) 4 1991
6 Canada (W) 6 1988
7 Brazil (W) 7 1977
8 Japan (W) 2 1976
9 North Korea (W) 0 1944
10 Netherland (W) 0 1929
37 Vietnam (W) 3 1614