

0.99
0.81
0.95
0.75
3.70
3.45
1.81
0.81
0.94
0.70
1.00
Diễn biến chính


Kiến tạo: Leo Bengtsson





Kiến tạo: Leo Bengtsson


Ra sân: Karol Struski

Ra sân: Leo Bengtsson


Ra sân: Nicolas Raskin

Ra sân: Sam Lammers

Kiến tạo: John Lundstram

Ra sân: Eric Boakye


Ra sân: Scott Wright
Ra sân: Yannick Arthur Gomis

Ra sân: Shavy Babicka

Bàn thắng
Phạt đền
♋
Hỏng phạt đền
𒁏
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
෴
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Aris Limassol
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Steeve Yago | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 10 | 6.69 | |
1 | Vanailson Luciano de Souza Alves | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 13 | 6.77 | |
72 | Slobodan Urosevic | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 2 | 15 | 6.94 | |
37 | Julius Szoke | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 10 | 6.6 | |
21 | Mihlali Mayambela | Cánh phải | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 40% | 1 | 0 | 18 | 6.9 | |
14 | Yannick Arthur Gomis | Tiền đạo cắm | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 0 | 14 | 6.45 | |
7 | Leo Bengtsson | Cánh trái | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 1 | 0 | 8 | 6.79 | |
6 | Eric Boakye | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 0 | 12 | 6.28 | |
23 | Karol Struski | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 0 | 10 | 6.38 | |
5 | Alex Moucketou-Moussounda | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 0 | 16 | 7.51 | |
80 | Shavy Babicka | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75% | 0 | 1 | 7 | 6.4 |
Glasgow Rangers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | James Tavernier | Defender | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 0 | 0 | 24 | 6 | |
6 | Connor Goldson | Defender | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 0 | 24 | 5.9 | |
1 | Jack Butland | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 0 | 8 | 6.1 | |
31 | Borna Barisic | Defender | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 85.71% | 2 | 0 | 12 | 5.98 | |
4 | John Lundstram | Defender | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 0 | 0 | 18 | 6.13 | |
23 | Scott Wright | Cánh phải | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 1 | 10 | 6.04 | |
26 | Ben Davies | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 78.95% | 0 | 0 | 22 | 5.86 | |
9 | Cyriel Dessers | Forward | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 7 | 5.84 | |
14 | Sam Lammers | Forward | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 1 | 18 | 6.38 | |
43 | Nicolas Raskin | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90% | 2 | 0 | 19 | 6.09 | |
19 | Abdallah Sima | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 12 | 6.06 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ