

1.03
0.87
0.90
0.99
1.33
5.25
7.00
1.06
0.84
0.83
1.06
Diễn biến chính


Kiến tạo: Dries Mertens







Ra sân: Tanguy Ndombele Alvaro

Ra sân: Ibrahim Halil Dervisoglu



Ra sân: Ramazan Civelek

Ra sân: Aylton Aylton Boa Morte
Ra sân: Mateus Cardoso Lemos Martins

Ra sân: Lucas Torreira


Ra sân: Yaw Ackah



Ra sân: Dries Mertens



Ra sân: Ali Karimi

Ra sân: Ozbek Mehmet Eray
Bàn thắng
Phạt đền
🎐
Hỏng phạt đền
🐓
Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
🐎
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Galatasaray
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Muslera | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.34 | |
10 | Dries Mertens | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.23 | |
14 | Wilfried Zaha | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 3 | 6.08 | |
42 | Abdulkerim Bardakci | Defender | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 7 | 6.56 | |
34 | Lucas Torreira | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70% | 0 | 1 | 11 | 6.28 | |
91 | Tanguy Ndombele Alvaro | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 8 | 6.26 | |
25 | Victor Nelsson | Defender | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0 | 10 | 6.3 | |
21 | Ibrahim Halil Dervisoglu | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.05 | |
93 | Sacha Boey | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.19 | |
20 | Mateus Cardoso Lemos Martins | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 0 | 7 | 6.13 | |
53 | Baris Yilmaz | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 7 | 6.56 |
Kayserispor
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ali Karimi | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 3 | 6.14 | |
13 | Stephane Bahoken | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
33 | Hasan Ali Kaldirim | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 6 | 6.21 | |
3 | Joseph Attamah | Defender | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 4 | 6.28 | |
11 | Gokhan Sazdagi | Defender | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 6 | 6.22 | |
28 | Ramazan Civelek | Defender | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 0 | 4 | 6.22 | |
70 | Aylton Aylton Boa Morte | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | 6.05 | |
25 | Bilal Bayazit | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6.32 | |
89 | Yaw Ackah | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.47 | |
16 | Ozbek Mehmet Eray | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 3 | 6.16 | |
54 | Arif Kocaman | Defender | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6.27 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ