Kết quả trận Real Madrid vs Pachuca, 02h00 ngày 23/06


0.83
1.01
0.82
0.92
1.18
7.50
13.00
0.75
1.07
0.76
1.04
FIFA Club World Cup
Diễn biến - Kết quả Real Madrid vs Pachuca




Kiến tạo: Fran Garcia

Kiến tạo: Gonzalo Garcia


Ra sân: Alexei Dominguez

Ra sân: Alan Bautista
Ra sân: Gonzalo Garcia

Ra sân: Arda Guler

Ra sân: Jude Bellingham


Ra sân: Luis Alfonso Rodriguez Alanis

Ra sân: Robert Kenedy Nunes do Nascimento
Kiến tạo: Brahim Diaz


Ra sân: Agustin Palavecino
Ra sân: Trent John Alexander-Arnold


Kiến tạo: Javier Lopez
Ra sân: Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior

Bàn thắng
Phạt đền
ꦅ Hỏng phạt đền
Phản lưới🐷 nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật Real Madrid VS Pachuca


Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng:Real Madrid vs Pachuca
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Real Madrid
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Luka Modric | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 37 | 33 | 89.19% | 0 | 0 | 39 | 6.18 | |
1 | Thibaut Courtois | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 72.73% | 0 | 0 | 52 | 8.88 | |
22 | Antonio Rudiger | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 93.33% | 0 | 0 | 19 | 5.98 | |
19 | Daniel Ceballos Fernandez | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 45 | 43 | 95.56% | 0 | 0 | 52 | 6.09 | |
12 | Trent John Alexander-Arnold | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 39 | 36 | 92.31% | 3 | 0 | 53 | 6.42 | |
7 | Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior | Cánh trái | 2 | 0 | 1 | 45 | 42 | 93.33% | 1 | 0 | 64 | 7.14 | |
8 | Santiago Federico Valverde Dipetta | Tiền vệ trụ | 2 | 1 | 0 | 52 | 48 | 92.31% | 0 | 2 | 66 | 8.02 | |
21 | Brahim Diaz | Cánh phải | 0 | 0 | 2 | 24 | 23 | 95.83% | 1 | 0 | 30 | 6.88 | |
14 | Aurelien Tchouameni | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 0 | 56 | 53 | 94.64% | 0 | 0 | 66 | 7.33 | |
5 | Jude Bellingham | Tiền vệ công | 2 | 1 | 2 | 40 | 36 | 90% | 0 | 0 | 50 | 8.04 | |
20 | Fran Garcia | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 66 | 59 | 89.39% | 1 | 1 | 79 | 6.84 | |
15 | Arda Guler | Cánh phải | 2 | 1 | 0 | 37 | 34 | 91.89% | 1 | 0 | 45 | 7.36 | |
24 | Dean Huijsen | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 81 | 75 | 92.59% | 0 | 2 | 97 | 7.41 | |
30 | Gonzalo Garcia | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 1 | 18 | 13 | 72.22% | 0 | 0 | 28 | 7.56 | |
35 | Raul Asencio | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 4 | 5.34 | |
44 | Victor Munoz | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 2 | 5.96 |
Pachuca
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Jose Salomon Rondon Gimenez | Tiền đạo cắm | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 1 | 20 | 6.5 | |
10 | John Kennedy | Tiền đạo cắm | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 70% | 1 | 0 | 28 | 6.19 | |
22 | Gustavo Cabral | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 0 | 20 | 6.19 | |
24 | Luis Alfonso Rodriguez Alanis | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 1 | 28 | 23 | 82.14% | 1 | 0 | 43 | 5.94 | |
29 | Robert Kenedy Nunes do Nascimento | Cánh trái | 3 | 2 | 2 | 20 | 19 | 95% | 0 | 0 | 30 | 6.72 | |
4 | Eduardo Gabriel dos Santos Bauermann | Trung vệ | 2 | 0 | 0 | 38 | 36 | 94.74% | 0 | 2 | 51 | 6.48 | |
32 | Victor Alfonso Guzman | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 85% | 0 | 0 | 21 | 6.12 | |
19 | Javier Lopez | Tiền vệ công | 1 | 1 | 3 | 17 | 16 | 94.12% | 1 | 0 | 21 | 6.79 | |
18 | Agustin Palavecino | Tiền vệ trụ | 4 | 1 | 2 | 58 | 48 | 82.76% | 2 | 0 | 71 | 5.93 | |
25 | Carlos Agustin Moreno | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 81.25% | 0 | 0 | 22 | 5.59 | |
16 | Andres Federico Pereira Castelnoble | Defender | 1 | 0 | 1 | 65 | 61 | 93.85% | 2 | 0 | 80 | 6.33 | |
26 | Alan Bautista | Tiền vệ công | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 10 | 5.9 | |
8 | Olivan Bryan Gonzalez | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 5 | 45 | 41 | 91.11% | 3 | 1 | 55 | 6.49 | |
14 | Carlos Sanchez Nava | Hậu vệ cánh phải | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 3 | 0 | 16 | 6.31 | |
28 | Elias Montiel | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 2 | 2 | 67 | 63 | 94.03% | 3 | 0 | 78 | 7.44 | |
12 | Alexei Dominguez | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44.44% | 1 | 0 | 12 | 5.85 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ